MARKETING & SOCIALMOBILE MARKETING

El mercado Asia-Pacífico se convertirá en 2013 en el que más ingresos genere para el e-commerce

0

ecommerce-worldTradicionalmente Norteamérica (EE.UU. y Canadá) ha sido la región que más ha contribuido al desarrollo del comercio electrónico en el mundo, aunque su participación global cada vez es más pequeña conforme avanzan el resto de regiones del planeta; Europa en un primer momento y ahora la región Asia-Pacífico. Según un estudio de eMarketer, en 2013 la región que más ingresos represente para el comercio electrónico a escala mundial será Asia-Pacífico alcanzando una cuota de mercado del 34%.

Aunque para el presente 2012 seguirá siendo Norteamérica la región dominante, con un 33,4% de la cuota global de mercado, se aprecia un claro retroceso desde 2010, ejercicio en el que la cuota de mercado en esta zona era del 38,1% (y del 35,6% en 2011). Mientras tanto, en Europa Occidental una maduración de los principales mercados e-commerce lleva a la región a estancar sus cuotas en sus últimos años, siendo esta del 28,7% en 2010, del 27,6% en 2011, del 26,2% en 2012 y unas previsiones del 25,1% para 2013. 

Para los analistas, los motivos son claros. Un mayor acceso a internet por parte de una cada vez más amplia y más consumista clase social media son las claves del giro en la balanza mundial. También China se convertirá en la principal fuente de ventas de la región, por delante de Japón, que para 2013 alcanzará una couta de ventas mundial del 10,8%, por detrás del 13% que eMarketer asigna a su vecina China. 

Región / País 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Norte América 38,1% 35,6% 33,4% 31,6% 29,6% 28,7% 28,1%
EE.UU 35,8% 33,5% 31,5% 29,7% 27,8% 26,9% 26,3%
Canadá 2,3% 2,1% 2,0% 1,9% 1,8% 1,8% 1,8%
Asia-Pacífico 26,0% 28,2% 31,1% 34,0% 37,6% 39,8% 41,4%
Japón 13,2% 12,5% 11,7% 10,8% 9,8% 9,2% 8,7%
China 3,7% 6,1% 9,9% 13,7% 18,6% 21,3% 23,4%
Australia 3,7% 3,6% 3,3% 3,1% 2,9% 2,7% 2,6%
Corea del Sur 1,9% 2,0% 1,9% 1,9% 1,8% 1,7% 1,7%
India 0,9% 1,1% 1,3% 1,4% 1,5% 1,7% 1,8%
Otros 2,3% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4%
Europa Occ. 28,7% 27,6% 26,2% 25,1% 23,6% 22,7% 21,9%
UK 12,9% 12,1% 11,4% 10,9% 10,3% 9,8% 9,4%
Alemania 4,7% 4,6% 4,3% 4,1% 3,8% 3,5% 3,4%
Francia 3,6% 3,3% 3,1% 2,9% 2,6% 2,5% 2,4%
España 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,6% 1,6% 1,5%
Italia 1,3% 1,4% 1,5% 1,5% 1,6% 1,6% 1,6%
Otros 4,5% 4,4% 4,2% 4,1% 3,8% 3,6% 3,5%
Europa Ori. 3,1% 3,7% 4,0% 3,9% 3,5% 3,3% 3,1%
Rusia 1,1% 1,3% 1,4% 1,4% 1,2% 1,1% 1,1%
Otros 2,0% 2,4% 2,6% 2,5% 2,3% 2,2% 2,0%
LATAM 3,0% 3,3% 3,4% 3,3% 3,3% 3,3% 3,2%
Brasil 1,6% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,7% 1,6%
México 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4%
Argentina 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4%
Otros 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%
África Middle&East 1,1% 1,6% 1,9% 2,1% 2,2% 2,3% 2,3%

Fuente: eMarketer


Suscribir

Samuel Rodríguez
Periodista a cargo de Ecommerce News desde 2012. Inquieto. En el camino, creé otros medios, como @BigDataMagazine y @CybersecurityNews. Organizador de cientos de eventos profesionales. Ahora con un pie en Portugal y otro en México... Muy del @GetafeCF

Pinterest lanza sus app para Android y iPad

Previous article

DataCash integra a su solución de pagos internacionales a Alipay, una de las principales plataformas de pago en China

Next article

You may also like

Comentarios

Leave a reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.