Una de las mejores insights que nos puede dar soporte a la hora de analizar un mercado para una posible expansión o internacionalización, reside en consultar las fuentes de tráfico, para ver los gustos e intereses de los internautas de un país o región. ¿Qué sites visitan? ¿Con qué frecuencia? De esta forma sabremos sus gustos y necesidades, y si nuestro producto tiene cabida en aquel mercado.
Este sería el Top50 de los retailers online en Reino Unido según datos de comScore del pasado mes de julio de 2014.
| #Posición | Retailer | Site |
| 1 | Amazon UK | www.amazon.co.uk |
| 2 | Argos | www.argos.co.uk |
| 3 | Apple | www.apple.com |
| 4 | Tesco | www.tesco.com |
| 5 | Asda | www.asda.co.uk |
| 6 | Next | www.next.co.uk |
| 7 | Marks & Spencer | www.marksandspencer.com |
| 8 | ASOS | www.asos.com |
| 9 | Netflix | www.netflix.com |
| 10 | National Rail | www.nationalrail.co.uk |
| 11 | John Lewis | www.johnlewis.com |
| 12 | Trailine.com | www.thetrainline.com |
| 13 | AVG | www.avg.com |
| 14 | B&Q | www.diy.com |
| 15 | Debenhams | www.debenhams.com |
| 16 | Thomson | www.thomson.co.uk |
| 17 | Expedia | www.expedia.co.uk |
| 18 | Easyjet.com | www.easyjet.com |
| 19 | Boots | www.boots.com |
| 20 | SportDirect.com | www.sportsdirect.com |
| 21 | Currys | www.currys.co.uk |
| 22 | Ryanair | www.ryanair.com |
| 23 | Thomas Cook | www.thomascook.com |
| 24 | O2 | www.o2.co.uk |
| 25 | TicketMaster UK | www.ticketmaster.co.uk |
| 26 | New Look | www.newlook.com |
| 27 | Very | www.very.co.uk |
| 28 | Last Minute | www.lastminute.com |
| 29 | IKEA | www.ikea.com |
| 30 | Sainsbury’s | www.sainsburys.co.uk |
| 31 | Home Base | www.homebase.co.uk |
| 32 | Travel Republic | www.travelrepublic.co.uk |
| 33 | River Island | www.riverisland.com |
| 34 | Premier Inn | www.premierinn.com |
| 35 | On the Beach | www.onthebeach.co.uk |
| 36 | Brithis Airways | www.ba.com |
| 37 | Screwfix | www.screwfix.com |
| 38 | House of Fraser | www.houseoffraser.co.uk |
| 39 | Hewlett Packard | www.hp.com |
| 40 | Halfords | www.halfords.com |
| 41 | eDreams | www.edreams.co.uk |
| 42 | Littlewoods | www.littlewoods.com |
| 43 | PC World | www.pcworld.co.uk |
| 44 | Wickes | www.wickes.co.uk |
| 45 | Travelodge | www.travelodge.co.uk |
| 46 | JD Sports | www.jdsports.co.uk |
| 47 | Matalan | www.matalan.co.uk |
| 48 | Boohoo | www.boohoo.com |
| 49 | Cineworld | www.cineworld.co.uk |
| 50 | National Express | www.nationalexpress.com |


