FEVAD, la Federación de eCommerce y Venta a Distancia francesa, ha publicado las conclusiones de su estudio anual Observatorio de Internet 2014. Durante el pasado año fueron 34 millones, los franceses que realizaron compras alguna vez en internet, 430.000 más que justo un año atrás. Este incremento se traduce en más visitas e ingresos para las tiendas online del país vecino.
Pero, ¿quienes fueron el Top15 de los ecommerce franceses en cuanto a tráfico se refiere?
Empresa | Visitantes Únicos Mensuales | Visitantes Únicos diarios |
Amazon | 17.516.000 | 2.072.000 |
Cdiscount | 10.732.000 | 886.000 |
Fnac | 10.684.000 | 874.000 |
eBay | 7.947.000 | 910.000 |
Carrefour | 7.587.000 | 557.000 |
PrinceMinister | 7.540.000 | 590.000 |
Voyages-SNCF | 6.860.000 | 500.000 |
La Redoute | 6.839.000 | 464.000 |
Vente-privee.com | 5.963.000 | 995.000 |
E.Leclerc | 5.553.000 | 451.000 |
Darty | 5.424.000 | 332.000 |
Leroy Merlin | 5.005.000 | 346.000 |
Auchan | 4.890.000 | 364.000 |
Rue du Commerce | 4.665.000 | 296.000 |
Decathlon | 4.361.000 | 242.000 |
Marc Lolivier, Delegado General de Fevad, señala que: «Con un incremento de más del 50% de los compradores en línea desde 2008, el comercio electrónico está bien establecido en usos de consumo. Hay un 4% más de compradores, entre enero y noviembre 2014 en comparación con el mismo período del año anterior. La madurez del mercado también se refleja en la frecuencia de las compras en línea, ya que el 61,3% de los usuarios de Internet han hecho una compra en línea en los 3 últimos meses, 12,2 puntos más que en 2008.»