Electrocosto.com, el ecommerce de electrodomésticos y tecnología sigue escalando posiciones en el panorama nacional y ahora también es reconocido a nivel europeo. El prestigioso diario económico Financial Times ha elaborado su informe anual sobre las 1.000 compañías de más rápido crecimiento en Europa.
Del millar de compañías listada, aparece muy arriba un proyecto ecommerce de sobra conocido: Electrocosto.com, ocupando el puesto 34 dentro del ranking siendo el primer ecommerce nacional. En este listado también aparecen compañías como Pisamonas, Funidelia, Mr.Wonderful, Deporvillage, Leask, eTuyo, Ulabox, Bodeboca, Santafixie, etc.
En este ranking podemos ver cuáles son las 1.000 empresas europeas con mayor tasa de crecimiento anual.
«Para todo el equipo de Electrocosto es un orgullo haber logrado este puesto entre más de 1.000 empresas, no sólo españolas si no europeas. A pesar de tener sólo 5 años de historia Electrocosto ha demostrado que dan pasos firmes para avanzar en este mercado tan complicado y con tanta competencia, como es el de los electrodomésticos»; nos comentan desde la compañía con sede en Córdoba.
Empresa | País | Sector | % Crecimiento facturación 2013-2016 | CAGR 2013-2016 | Facturación 2016 (en millones €) | Crecimiento (empleados) 2013-2016 | Empleados 2016 | Año fundación | |
34 | Gestaweb 2020* | Spain | Ecommerce | 2,813% | 207.7% | 11,650 | 17 | 18 | 2013 |
164 | Funiglobal | Spain | Ecommerce | 792% | 107.4% | 10,700 | 30 | 45 | 2012 |
244 | Mr. Wonderful Comunication | Spain | Ecommerce | 569% | 88.5% | 30,341 | 56 | 72 | 2011 |
274 | Deporvillage | Spain | Ecommerce | 529% | 84.6% | 22,000 | 36 | 45 | 2010 |
376 | Leask (Powerplanetonline) | Spain | Ecommerce | 418% | 73% | 11,636 | 15 | 31 | 2004 |
481 | Sibaltron Experiences | Spain | Ecommerce | 333% | 63% | 7,855 | 4 | 8 | 2009 |
485 | Ulabox | Spain | Ecommerce | 332% | 62.8% | 7,783 | 32 | 53 | 2010 |
504 | Bodeboca | Spain | Ecommerce | 323% | 61.8% | 5,654 | 15 | 23 | 2010 |
550 | Santafixie Group | Spain | Ecommerce | 295% | 58.1% | 2,037 | 9 | 13 | 2011 |
589 | Relojitos Euromediterranea | Spain | Ecommerce | 270% | 54.7% | 4,127 | 2 | 5 | 2012 |
630 | Redegal | Spain | Ecommerce | 253% | 52.3% | 2,522 | 42 | 56 | 2004 |
Incluyendo el resto de países europeos, este sería el listado de las empresas de ecommerce que más crece en Europa según Financial Times.