EVENTOS

Electrocosto, el ecommerce español que más crece según Financial Times

0

Electrocosto.com, el ecommerce de electrodomésticos y tecnología sigue escalando posiciones en el panorama nacional y  ahora también es reconocido a nivel europeo. El prestigioso diario económico Financial Times ha elaborado su informe anual  sobre las 1.000 compañías de más rápido crecimiento en Europa.

Del millar de compañías listada, aparece muy arriba un proyecto ecommerce de sobra conocido: Electrocosto.com, ocupando el puesto 34 dentro del ranking siendo el primer ecommerce nacional. En este listado también aparecen compañías como Pisamonas, Funidelia, Mr.Wonderful, Deporvillage, Leask, eTuyo, Ulabox, Bodeboca, Santafixie, etc.  

En este ranking podemos ver cuáles son las 1.000 empresas europeas con mayor tasa de crecimiento anual.

«Para todo el equipo de Electrocosto es un orgullo haber logrado este puesto entre más de 1.000 empresas, no sólo españolas si no europeas. A pesar de tener sólo 5 años de historia Electrocosto ha demostrado que dan pasos firmes para avanzar en este mercado tan complicado y con tanta competencia, como es el de los electrodomésticos»; nos comentan desde la compañía con sede en Córdoba.

  Empresa País Sector

% Crecimiento facturación 2013-2016 

CAGR 2013-2016

Facturación 2016 (en millones €)

Crecimiento (empleados) 2013-2016 Empleados 2016 Año fundación
34 Gestaweb 2020* Spain Ecommerce 2,813% 207.7% 11,650 17 18 2013
164 Funiglobal Spain Ecommerce 792% 107.4% 10,700 30 45 2012
244 Mr. Wonderful Comunication Spain Ecommerce 569% 88.5% 30,341 56 72 2011
274 Deporvillage Spain Ecommerce 529% 84.6% 22,000 36 45 2010
376 Leask (Powerplanetonline) Spain Ecommerce 418% 73% 11,636 15 31 2004
481 Sibaltron Experiences Spain Ecommerce 333% 63% 7,855 4 8 2009
485 Ulabox Spain Ecommerce 332% 62.8% 7,783 32 53 2010
504 Bodeboca Spain Ecommerce 323% 61.8% 5,654 15 23 2010
550 Santafixie Group Spain Ecommerce 295% 58.1% 2,037 9 13 2011
589 Relojitos Euromediterranea Spain Ecommerce 270% 54.7% 4,127 2 5 2012
630 Redegal Spain Ecommerce 253% 52.3% 2,522 42 56 2004

 

Incluyendo el resto de países europeos, este sería el listado de las empresas de ecommerce que más crece en Europa según Financial Times.

86 In Touch Networks United Kingdom Ecommerce 1,296% 140.8% 3,938 90 100 2006
114 LoveCrafts United Kingdom Ecommerce 976% 120.8% 21,282 103 121 2010
241 Ozaroo United Kingdom Ecommerce 574% 88.9% 10,926 4 8 2010
345 TouchNote United Kingdom Ecommerce 445% 75.9% 6,210 9 16 2007
389 Bulk Powders United Kingdom Ecommerce 403% 71.4% 28,344 65 95 2006
455 Wool Warehouse Direct United Kingdom Ecommerce 354% 65.6% 8,785 36 41 2012
520 Ashworth and Parker United Kingdom Ecommerce 308% 59.8% 82,774 204 274 2009
547 James and James Fulfilment United Kingdom Ecommerce 298% 58.5% 6,331 40 60 2010
758 Adhunter United Kingdom Ecommerce 204% 44.9% 7,705 27 49 2010
775 Bluetree Design & Print United Kingdom Ecommerce 198% 43.9% 32,099 151 252 1999
807 Pitchup.com United Kingdom Ecommerce 190% 42.6% 2,060 8 9 2008
509 FashCom The Netherlands Ecommerce 319% 61.2% 3,013 15 24 2011
34 Gestaweb 2020* Spain Ecommerce 2,813% 207.7% 11,650 17 18 2013
164 Funiglobal Spain Ecommerce 792% 107.4% 10,700 30 45 2012
244 Mr. Wonderful Comunication Spain Ecommerce 569% 88.5% 30,341 56 72 2011
274 Deporvillage Spain Ecommerce 529% 84.6% 22,000 36 45 2010
376 Leask (Powerplanetonline) Spain Ecommerce 418% 73% 11,636 15 31 2004
481 Sibaltron Experiences Spain Ecommerce 333% 63% 7,855 4 8 2009
485 Ulabox Spain Ecommerce 332% 62.8% 7,783 32 53 2010
504 Bodeboca Spain Ecommerce 323% 61.8% 5,654 15 23 2010
550 Santafixie Group Spain Ecommerce 295% 58.1% 2,037 9 13 2011
589 Relojitos Euromediterranea Spain Ecommerce 270% 54.7% 4,127 2 5 2012
630 Redegal Spain Ecommerce 253% 52.3% 2,522 42 56 2004
763 i-systems Poland Ecommerce 201% 44.4% 2,090 40 86 2002
329 Nettbureau AS Norway Ecommerce 459% 77.5% 2,573 5 8 2011
154 FiloBlu Italy Ecommerce 813% 109% 13,606 73 96 2009
162 Elle Moda Italy Ecommerce 794% 107.5% 2,628 3 5 2012
309 Giglio.com Italy Ecommerce 486% 80.3% 5,944 6 15 2007
559 MentorMaterassi Italy Ecommerce 292% 57.7% 3,769 2 5 2009
716 Italfrom Italy Ecommerce 217% 46.9% 3,604 6 11 2010
726 PVZ Srl Italy Ecommerce 214% 46.4% 3,460 3 6 2010
18 HelloFresh Germany Ecommerce 3,989% 244.5% 596,992 n/a 1,969 2012
29 Shokes Germany Ecommerce 3,101% 217.5% 6,178 2 6 2009
88 Pickawood Germany Ecommerce 1,262% 138.8% 3,140 10 12 2012
228 Greendonkey Germany Ecommerce 606% 91.9% 2,345 5 9 2011
295 Eurotone Germany Ecommerce 498% 81.5% 2,554 11 17 2005
296 Iprotect Germany Ecommerce 496% 81.3% 18,251 25 45 2011
326 FJ Trading* Germany Ecommerce 463% 77.8% 9,000 7 8 2013
416 Avocadostore Germany Ecommerce 382% 68.9% 9,008 10 16 2010
432 EXPERT-Security Germany Ecommerce 370% 67.5% 10,011 14 30 2007
517 wleC white label eCommerce Germany Ecommerce 311% 60.2% 2,683 22 32 2012
582 PoTec Vertriebs Germany Ecommerce 274% 55.3% 4,170 13 19 2009
662 shopware Germany Ecommerce 238% 50.1% 11,500 60 110 2000
676 Melvin & Hamilton Germany Ecommerce 233% 49.4% 17,070 56 86 1983
677 Xucker Germany Ecommerce 232% 49.1% 8,395 18 27 2004
709 KOLGA Germany Ecommerce 219% 47.1% 4,027 8 18 2012
754 eXXpozed Germany Ecommerce 206% 45.1% 15,029 35 69 2010
855 Styleboom Textilhandel Germany Ecommerce 176% 40.3% 26,535 61 110 2009
929 Büromarkt Böttcher Germany Ecommerce 160% 37.5% 216,000 128 300 2001
992 Pets Nature Germany Ecommerce 146% 34.9% 14,079 5 17 1999
199 Greenstorm mobility Austria Ecommerce 700% 100% 3,600 30 34 2010
911 For 4 You Austria Ecommerce 164% 38.2% 2,611 8 18 2004
974 reedit (ediths) Austria Ecommerce 149% 35.5% 3,146 27 40 2010


Suscribir

Samuel Rodríguez
Periodista a cargo de Ecommerce News desde 2012. Inquieto. En el camino, creé otros medios, como @BigDataMagazine y @CybersecurityNews. Organizador de cientos de eventos profesionales. Ahora con un pie en Portugal y otro en México... Muy del @GetafeCF

Una escuela online para padres, creada por tres jóvenes tinerfeñas, gana en el Mentor Day Canarias de abril

Previous article

El consumidor se confiesa más pesimista sobre su situación personal y la del país

Next article

You may also like

Comentarios

Leave a reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

More in EVENTOS