El comercio electrónico sigue creciendo en España. Desde el verano pasado hasta junio de este año, el tráfico de los e-commerces más importantes del país ha crecido en un 249,82% de media. El mayor incremento se ha experimentado durante el tercer y cuarto trimestre del 2017, mientras que desde enero de 2018 se ha registrado un descenso del 5,90%.
La portal experto en ahorro Cuponation.es ha analizado el tráfico a las principales plataformas de e-commerce de España. Como viene siendo habitual Amazon encabeza la lista de los más visitados del país. A lo largo del mes de junio acumuló en torno a 108 millones de usuarios en su página. En segunda posición del ranking repite la página de Ebay, y en tercer lugar se encuentra el portal de El Corte Inglés, cuyo tráfico ha aumentado aproximadamente un 76% en el último año, hasta alcanzar las 21 millones de visitas en el último mes.
| Página | Catagoría | Visitas |
| 13 | Pc Componentes | Tecnología | 7.773.675 |
1 | Amazon | Retail | 108.171.060 |
| 14 | Decathlon | Retail | 7.391.432 |
2 | Ebay | Retail | 22.300.746 |
| 15 | Lidl | Supermercado | 7.068.924 |
3 | El Corte Inglés | Supermercado | 21.551.600 |
| 16 | Ryanair | Viajes | 4.734.861 |
4 | Booking | Viajes | 20.717.400 |
| 17 | Zara | Moda | 4.531.320 |
5 | Samsung | Tecnología | 19.651.620 |
| 18 | Fnac | Tecnología | 4.192.250 |
6 | aliexpress | Retail | 18.813.900 |
| 19 | Zalando | Moda | 4.033.354 |
7 | Carrefour | Supermercado | 12.105.912 |
| 20 | Game | Tecnología | 3.119.423 |
8 | Mediamarkt | Tecnología | 11.981.640 |
| 21 | La Casa del Libro | Cultura | 3.623.136 |
9 | Leroy Merlín | Retail | 10.083.971 |
| 22 | Todocolección.net | Retal | 3.550.576 |
10 | Apple | Tecnología | 8.770.280 |
| 23 | Privalia | Moda | 3.085.145 |
11 | Gearbest | Tecnología | 8.498.610 |
| 24 | Phonehouse | Tecnología | 2.791.589 |
12 | Renfe | Viajes | 8.135.021 |
| 25 | Iberia | Viajes | 2.649.290 |
Uno de los aspectos más significativos es el crecimiento del acceso a portales de e-commerce a través de dispositivos móviles. La mayor parte de las tiendas online analizadas cuentan con más accesos desde móvil o tableta, alcanzando más del 80% de las sesiones en el caso de e-commerces como Kiabi, Xiaomi o Samsung. En general, el tráfico llega en un 59% a través de dispositivos móviles y en un 41% a través del ordenador. Comparando datos de 2018 con los de los 6 primeros meses de 2017 el tráfico móvil ha pasado de suponer apenas un 18% del total a superar el 50% en lo que va de año.