La industria de vestuario, sin duda, es una de las que más ganancias reporte al año a nivel mundial. ¿Sabías que Chile es uno de los países que más consume ropa en Latinoamérica y el 30% de estos compradores lo hace a través de Internet? La disminución de los precios, el aumento de la oferta y el fast fashion nos ubica como los campeones de Latinoamérica.
Si bien no nos resistimos a las ofertas, Chile no es el país más conveniente para renovar el clóset. ¿Cuánto cuesta una polera en Argentina? ¿En qué país es más barato para comprar abrigos? Esas y otras preguntan relacionadas con el acceso a la ropa se hizo Linio.
La tienda online buscó y comparó el precio de más de 30 productos del comercio electrónico en la categoría «Moda» incluyendo ropa, calzado y diversos accesorios como pañuelos, relojes y lentes de sol, entre otros.
La investigación se centró en conocer el precio promedio de un clóset básico para mujer en cada país. Se consideraron los costos de cada una de las prendas en por lo menos tres tiendas en línea en cada país por popularidad, los impuestos y otros costos asociados de compra. Se calculó el Precio Promedio Regional de acuerdo con el Precio Promedio por país de cada uno de los productos.
Resultados
En la tabla siguiente se muestran los cinco productos más baratos y los cinco más caros a nivel regional:
Índice de Precios de Moda 2018 | |||||||
Top 5 productos más económicos | |||||||
Producto | Precio Promedio Regional | País más barato para adquirirlo | País más caro para adquirirlo | ||||
Camiseta sin mangas | $11.32 | Colombia | $8.02 | Ecuador | $16.33 | ||
Polera color | $14.43 | Panamá | $10.95 | Argentina | $20.59 | ||
Polera negra | $15.34 | Colombia | $9.43 | Argentina | $19.92 | ||
Cinturón | $17.60 | México | $11.52 | Ecuador | $28.99 | ||
Pañuelo | $18.58 | Colombia | $9.09 | Argentina | $35.15 | ||
Productos más costosos | |||||||
Producto | Precio Promedio Regional | País más barato para adquirirlo | País más caro para adquirirlo | ||||
Abrigo | $88.00 | Chile | $60.74 | Argentina | $156.09 | ||
Chaqueta de cuero | $70.07 | Colombia | $40.35 | Argentina | $128.22 | ||
Trench | $68.57 | Perú | $38.93 | Argentina | $133.50 | ||
Botines | $66.59 | Colombia | $34.64 | Argentina | $129.75 | ||
Reloj | $66.47 | Colombia | $43.28 | Chile | $93.03 |
*Todos los precios están en dólares
El presupuesto total para comprar un closet básico en la región es de poco más de 120 dólares con un precio promedio por prenda de casi 40 dólares. El país más costoso para adquirir este clóset es Argentina, mientras que el más económico es Colombia. En la tabla a continuación presentamos los precios promedio por país acomodados de mayor a menor incluyendo el promedio regional.
Precio total de clóset | ||
País | Total | Precio promedio por prenda |
Argentina | $1789.88 | $58.84 |
Chile | $1356.23 | $ 43.45 |
México | $1265.54 | $ 41.65 |
Ecuador | $1248.23 | $ 41.28 |
Promedio Regional | $1221.63 | $38.75 |
Panamá | $1026.15 | $ 33.90 |
Perú | $977.04 | $ 33.04 |
Colombia | $ 888.36 | $ 28.51 |
*Todos los precios están en dólares