Según datos de Marketplace Pulse, Estados Unidos lidera ampliamente el ranking de los mayores vendedores en Etsy, con 63 de las 100 tiendas más exitosas del último año. El Reino Unido ocupa la segunda posición con 14 vendedores, seguido de Canadá con 5.
En el primer puesto se encuentra la tienda estadounidense CaitlynMinimalist, especializada en joyería personalizada, que ha superado las 681.000 ventas en los últimos 12 meses.
Top 10 vendedores de Etsy – últimos 12 meses
| # | Vendedor | Categoría | País | Ventas (12 meses) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CaitlynMinimalist | Joyería | Estados Unidos | 681.437 |
| 2 | PlataLluviaPlata | Joyería | Reino Unido | 473.547 |
| 3 | WarungBeads | Materiales de manualidades | Estados Unidos | 398.490 |
| 4 | ArrowGiftCoLtd | Papelería y fiestas | Reino Unido | 376.897 |
| 5 | SeedGeeks | Hogar y jardín | Estados Unidos | 305.894 |
| 6 | TheGreenEscape | Hogar y jardín | Estados Unidos | 245.600 |
| 7 | ModParty | Bodas | Estados Unidos | 206.140 |
| 8 | SHEMISLI | Joyería | Canadá | 205.956 |
| 9 | Wunderwunsch | Hogar y jardín | Alemania | 199.694 |
| 10 | MyPorchPrints | Materiales de manualidades | Estados Unidos | 198.803 |
Esta clasificación, basada en el volumen de ventas anuales, refleja la fortaleza de las pequeñas marcas artesanales estadounidenses en el mercado global de Etsy y su capacidad para conectar con clientes de todo el mundo gracias a productos únicos y personalizados.


